Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,412,920.37 | +3.84% | ₽75.21B | ₽187.41T | ТорговляПодробности | ||
₽391,608.52 | +14.39% | ₽78.80B | ₽47.27T | ТорговляПодробности | ||
₽248.24 | +6.82% | ₽7.33B | ₽14.75T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.011% | ₽9.63T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽72,367.10 | +6.83% | ₽869.23M | ₽10.07T | ТорговляПодробности | ||
₽16,154.69 | +10.67% | ₽10.67B | ₽8.72T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.01% | ₽1.27B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4556 | +2.13% | ₽6.61M | ₽4.10T | ТорговляПодробности | ||
₽390,183.86 | +14.79% | ₽51.46M | ₽3.42T | ТорговляПодробности | ||
₽19.28 | +10.65% | ₽5.47B | ₽2.90T | ТорговляПодробности | ||
₽29.49 | +3.38% | ₽1.28B | ₽2.79T | ТорговляПодробности | ||
₽75.39 | +8.94% | ₽1.54B | ₽2.74T | ТорговляПодробности | ||
₽2,190.07 | +8.12% | ₽2.87B | ₽1.48T | ТорговляПодробности | ||
₽3,600.25 | +8.33% | ₽2.69B | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽9,415,317.59 | +3.91% | ₽3.11M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽34.18 | +7.06% | ₽647.57M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽418,907.88 | +16.03% | ₽2.70M | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽301.26 | +8.78% | ₽1.29B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽48,394.09 | +8.31% | ₽668.53M | ₽963.76B | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | -0.01% | ₽9.44M | ₽951.20B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%