Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1346 | -3.63% | $2.26M | $516.47M | TradeDetails | ||
$0.07212 | -0.42% | $503.05K | $515.51M | TradeDetails | ||
$0.008688 | -5.23% | $2.56M | $514.34M | TradeDetails | ||
$2.72 | +1.30% | $4.73M | $508.27M | TradeDetails | ||
$0.6456 | -3.60% | $1.75M | $499.31M | TradeDetails | ||
$0.9991 | +0.04% | $1.39K | $494.48M | TradeDetails | ||
$0.9975 | +0.01% | $234.45K | $493.27M | TradeDetails | ||
$0.4846 | -2.35% | $715.30K | $488.66M | TradeDetails | ||
$0.6083 | -3.67% | $883.46K | $486.30M | TradeDetails | ||
$0.4229 | -3.08% | $4.16M | $472.64M | TradeDetails | ||
$0.06522 | -3.13% | $1.66M | $471.65M | TradeDetails | ||
$1.33 | -2.94% | $1.66M | $469.05M | TradeDetails | ||
$7.04 | -4.10% | $999.53K | $461.32M | TradeDetails | ||
$0.0000004656 | -0.32% | $20.11K | $460.99M | TradeDetails | ||
$0.3865 | -3.14% | $1.63M | $458.72M | TradeDetails | ||
$0.02329 | -2.06% | $127.01K | $446.14M | TradeDetails | ||
$46.85 | -3.58% | $612.85K | $442.33M | TradeDetails | ||
$0.000001125 | -2.99% | $3.42M | $439.73M | TradeDetails | ||
$1.34 | -3.77% | $9.84M | $432.46M | TradeDetails | ||
$0.000001025 | -7.99% | $101.76K | $431.34M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.