![]() GT GateToken | $16,801 | -1.26% |
![]() ETH Ethereum | $4 187,4 | +0.27% |
![]() PI Pi Network | $0,40548 | +1.32% |
![]() SOL Solana | $178,71 | -1.05% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,23131 | -1.77% |
![]() XRP XRP | $3,176 | -4.22% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів