Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 257,277,683 | 0.000469%/ 4.11% | 0.000516% /4.53% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,402 ≈ 244.59M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000326% /2.86% | |
![]() ETH | 6,352 ≈ 15.6M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,026,912 ≈ 47.55M USDT | 0.000528%/ 4.63% | 0.000584% /5.12% | 0.000642% /5.63% | |
![]() DOGE | 196,256,097 ≈ 44.42M USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,821,126 ≈ 24.04M USDT | 0.000837%/ 7.34% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 1,130,713M ≈ 17.36M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000332% /2.91% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 145,750,118 ≈ 16.06M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() LTC | 142,890 ≈ 14.47M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000384% /3.37% | 0.000429% /3.76% | |
![]() PI | 12,731,767 ≈ 14.13M USDT | 0.000142%/ 1.25% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% |
Гнучка криптопозика Gate.io новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.