Ринки
Наразі BTC торгується на рівні $112 901,5, що на 1,47% більше, ніж за 24 години, зі значними інституційними активами та короткостроковою підтримкою на рівні $110 855,7. ETH торгується на рівні $4 591,67, що на 1,88% більше, і очікується, що він зросте до $6 000 з підтримкою на рівні $4 468,02. Серед альткоїнів CRO3L зріс на 133,99%, SQUID – на 54,42%, а VNO – на 51,41%. Технічні сигнали показують, що основні монети мають достатню ліквідність, висхідний імпульс і високу волатильність альткоїнів. Короткострокова стратегія рекомендує купувати близько BTC 110 855 і ETH 4 468 з чітким тейк-профітом і стоп-лоссом, а також позицію 30%-50% в основних валютах. Середньострокова структура BTC60% та ETH40%, звертайте увагу на макродинаміку та динаміку політики, а також гнучко реагуйте на сценарії ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴705.90 | +0.32% | ₴120.59M | ₴84.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,637,179.50 | +0.24% | ₴34.92B | ₴92.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,639.01 | -3.13% | ₴32.59B | ₴22.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.84 | -1.45% | ₴5.31B | ₴7.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0038% | ₴3.53T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,977.03 | +1.42% | ₴329.67M | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,627.05 | +0.37% | ₴7.05B | ₴4.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴595.15M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2854 | +1.96% | ₴4.35M | ₴2.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,424.63 | -3.04% | ₴520.54K | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.10 | -0.1% | ₴1.28B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.18 | -1.82% | ₴435.69M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.15 | -1.57% | ₴327.44M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,023.34 | +1.76% | ₴1.36B | ₴693.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,641,194.39 | +0.34% | ₴1.65M | ₴589.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,918.22 | -7.47% | ₴1.04B | ₴519.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.01% | ₴463.34K | ₴506.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.97 | -0.93% | ₴412.53M | ₴498.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.62 | -1.55% | ₴136.20M | ₴490.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,336.69 | -1.10% | ₴1.91M | ₴485.08B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
Порядок частки ринку платформи випуску монети Solana за останні 24 години: pump.fun, Letsbonk, Believe займають перші три місця.Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) опублікувала керівництво щодо рамок реєстрації іноземних торгових платформ, що забезпечує регуляторну ясність для повернення неамериканських торгових платформ на ринок США.