Ринки
В даний час BTC торгується на рівні 111616,3 USDT з короткостроковим умовним тиском продажів, але інституційний попит сильний, з підтримкою на рівні 110371,4. ETH торгується на рівні 4 517,52 USDT, з припливом понад $1,5 млрд ETH ETF за останні чотири торгові дні. Серед альткоїнів CRO3L зріс більш ніж на 103%, HIP – на 84,3%, а FALCONS – на 57,1% з сильною динамікою, але високим ризиком. У короткостроковій перспективі рекомендується викладати BTC партіями по 110 000 і ETH по 4 450, налаштовувати тейк-профіт і стоп-лосс, причому в позиціях повинні переважати основні валюти. У середньостроковій перспективі BTC продовжить коливатися у бік зростання, ETH продовжить досягати нових максимумів, а розподіл рекомендується становити 70% для BTC і 30% для ETH. Загальний ризик є середнім або високим, і необхідно звертати увагу на зміни у світовій економіці, політиці та регулюванні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴701.69 | -0.94% | ₴77.59M | ₴83.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,664,193.25 | +1.13% | ₴39.91B | ₴92.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,016.56 | -1.49% | ₴43.71B | ₴22.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.12 | -0.59% | ₴4.90B | ₴7.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0031% | ₴3.37T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,968.77 | +0.75% | ₴223.42M | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,757.57 | +3.72% | ₴6.32B | ₴4.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.01% | ₴577.78M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2821 | -0.66% | ₴4.59M | ₴2.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,864.97 | -0.78% | ₴1.29M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.27 | +0.54% | ₴1.37B | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.37 | -1.00% | ₴284.12M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.98 | -0.28% | ₴352.18M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,003.30 | -0.8% | ₴839.21M | ₴680.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,673,239.14 | +1.17% | ₴5.19M | ₴593.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,989.43 | -5.47% | ₴1.16B | ₴538.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.73 | +0.24% | ₴424.26M | ₴508.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.31 | +0.03% | ₴597.43K | ₴505.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.85 | -2.26% | ₴163.30M | ₴497.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴193,370.98 | -- | ₴1.77M | ₴491.20B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%