Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19608 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴10.36 | -6.85% | ₴733.79M | ₴439.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴985.82 | -7.24% | ₴288.50M | ₴416.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴5,049.72 | -7.33% | ₴594.31M | ₴384.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.15 | -3.39% | ₴289.57M | ₴364.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴384.97 | +0.73% | ₴1.67M | ₴355.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005368 | -7.62% | ₴263.46M | ₴316.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴454.20 | -10.38% | ₴625.75M | ₴272.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴166.10 | -6.89% | ₴492.92M | ₴252.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,068.05 | -8.33% | ₴646.60M | ₴244.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.42 | -8.54% | ₴98.76M | ₴208.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴13,041.54 | -6.21% | ₴374.14M | ₴198.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴29.83 | -7.38% | ₴1.05B | ₴197.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004612 | -10.08% | ₴866.89M | ₴194.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.52 | -0.18% | ₴35.67M | ₴168.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴45.69 | -2.19% | ₴104.95M | ₴153.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴15,246.87 | -6.80% | ₴286.09M | ₴146.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴115.17 | -7.65% | ₴361.76M | ₴143.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴925.41 | -8.45% | ₴421.87M | ₴141.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴197.16 | -6.49% | ₴214.41M | ₴134.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.66 | -7.49% | ₴621.30M | ₴131.62B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
крипторинок全线 падіння, загальна ринкова капіталізація за 24 години впала на 3.9%, три основні індекси американських акцій близькі до закриттяМіністр фінансів США прояснив стратегію уряду щодо шифрування: поки що не планується збільшення покупки Біткойнів, але програма розширення резервів не зупинена.