Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴698.19 | -1.29% | ₴151.96M | ₴83.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,735,212.15 | -0.96% | ₴47.32B | ₴94.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,456.29 | -2.30% | ₴56.53B | ₴17.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.54 | -0.4% | ₴2.32B | ₴7.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | +0.0025% | ₴3.55T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,523.54 | -0.72% | ₴629.33M | ₴4.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,860.44 | -0.64% | ₴2.84B | ₴3.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -- | ₴726.26M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1784 | +1.22% | ₴10.29M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,139.81 | -2.37% | ₴13.43M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.67 | +0.62% | ₴799.69M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.32 | -2.07% | ₴1.83B | ₴1.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.83 | +0.32% | ₴608.52M | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,784.03 | -2.43% | ₴61.27M | ₴734.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,733,024.29 | -0.83% | ₴18.73M | ₴600.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,585.36 | -2.14% | ₴1.96B | ₴528.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.28 | -0.15% | ₴1.20B | ₴503.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.82 | -1.92% | ₴405.32M | ₴494.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴669.88 | -1.42% | ₴1.13B | ₴454.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,476.91 | -2.10% | ₴445.39M | ₴447.41B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%