Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴698.02 | -1.74% | ₴158.65M | ₴83.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,735,813.40 | -1.40% | ₴47.82B | ₴94.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,623.72 | -3.31% | ₴57.08B | ₴17.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.71 | -1.24% | ₴2.31B | ₴7.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -0.0011% | ₴3.56T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,556.94 | -1.51% | ₴640.99M | ₴4.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,864.19 | -1.84% | ₴2.87B | ₴3.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -- | ₴732.58M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1785 | +1.77% | ₴10.23M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,402.85 | -3.14% | ₴13.42M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.66 | +0.25% | ₴802.10M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.32 | -3.18% | ₴1.86B | ₴1.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.87 | -0.88% | ₴613.83M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,784.03 | -2.43% | ₴61.24M | ₴734.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,730,953.34 | -1.41% | ₴18.74M | ₴600.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,585.40 | -3.57% | ₴1.98B | ₴528.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.30 | -1.44% | ₴1.20B | ₴503.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.85 | -2.69% | ₴406.95M | ₴495.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴671.09 | -2.62% | ₴1.14B | ₴455.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,505.72 | -2.77% | ₴455.10M | ₴447.99B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%