Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,162,187,382.45 | +1.69% | ₫36.66T | ₫62,944.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,250,012.68 | +9.06% | ₫48.90T | ₫14,877.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,214.31 | +4.04% | ₫1.94T | ₫5,113.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.01% | ₫3,422.39T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,407,328.72 | +6.13% | ₫473.02B | ₫3,121.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,307,937.62 | +14.79% | ₫5.02T | ₫2,864.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫266.13 | +36.63% | ₫4.46B | ₫2,395.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -- | ₫593.89B | ₫1,739.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,572,783.10 | +8.74% | ₫18.71B | ₫1,087.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,489.28 | +11.18% | ₫1.93T | ₫976.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,394.39 | +3.58% | ₫305.13B | ₫889.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,023.70 | +13.21% | ₫680.58B | ₫837.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫625,847.20 | +9.80% | ₫1.28T | ₫424.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,220,718.11 | +9.49% | ₫785.21B | ₫407.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,163,991,929.11 | +1.61% | ₫824.05M | ₫401.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,651.85 | +10.82% | ₫812.91B | ₫374.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,933.35 | +4.01% | ₫162.43B | ₫373.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,995,447.95 | +7.45% | ₫392.69M | ₫337.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,954,238.37 | +2.55% | ₫430.51B | ₫317.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,954.58 | +7.20% | ₫546.67B | ₫294.82T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%