Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫51,880.16 | -0.59% | ₫846.72M | ₫13.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,477.66 | +0.49% | ₫36.88B | ₫13.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,054.14 | -1.22% | ₫10.72B | ₫13.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,971.29 | -0.01% | ₫38.19M | ₫13.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,940.08 | +0.04% | ₫39.71B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,706.09 | -1.61% | ₫23.95B | ₫12.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,808.49 | -0.08% | ₫19.88B | ₫12.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,561.24 | -2.65% | ₫27.70B | ₫12.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,560.66 | -4.78% | ₫21.45B | ₫12.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,190.51 | -0.68% | ₫39.30B | ₫12.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,562.59 | -5.30% | ₫98.17B | ₫12.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,346.12 | -2.57% | ₫13.34B | ₫12.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188,927.02 | -1.42% | ₫21.92B | ₫12.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01215 | -0.59% | ₫204.21M | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫621.00 | -2.17% | ₫825.52M | ₫11.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03035 | -5.46% | ₫40.68B | ₫11.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,618.29 | -3.20% | ₫25.59B | ₫11.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,237,842.61 | -1.83% | ₫8.41B | ₫11.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫162,661.88 | -0.12% | ₫51.09B | ₫11.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫331.92 | -2.18% | ₫21.34B | ₫11.46T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%