Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫281.87 | -4.91% | ₫64.67M | ₫2.43B | Chi tiết | ||
₫111,232,511.12 | +3.78% | ₫80.61M | ₫134.59B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0008321 | -- | ₫148.79M | ₫832.10T | Chi tiết | ||
₫0.00000002855 | -- | -- | ₫28.55B | Chi tiết | ||
₫5.21 | -0.051% | ₫778.21K | ₫5.21B | Chi tiết | ||
₫3,007,739,390.80 | +0.3% | -- | ₫150.20B | Chi tiết | ||
₫31.87 | +2.58% | ₫703.20K | ₫3.18B | Chi tiết | ||
₫7,065.14 | -3.04% | ₫2.06M | ₫578.47M | Chi tiết | ||
₫0.004682 | +0.5% | ₫21.38M | ₫4.68B | Chi tiết | ||
₫160.05 | -0.24% | ₫689.70M | ₫16.00B | Chi tiết | ||
₫141.11 | +15.10% | ₫29.98M | ₫98.77B | Chi tiết | ||
₫18.82 | +0.0053% | ₫2.04M | ₫5.64B | Chi tiết | ||
₫0.7458 | +0.0027% | ₫124.65K | ₫745.88M | Chi tiết | ||
₫0.2782 | -- | ₫49.39K | ₫278.28M | Chi tiết | ||
₫3.38 | -0.6% | ₫439.35M | ₫6.76B | Chi tiết | ||
₫532.96 | +1.78% | ₫39.82K | ₫58.62B | Chi tiết | ||
₫0.2495 | +0.13% | ₫262.50K | ₫0.2495 | Chi tiết | ||
₫2.38 | -6.51% | ₫4.11M | ₫1.02B | Chi tiết | ||
₫0.00007691 | +0.61% | ₫87.24M | ₫7.69B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.