Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,702.29 | -0.016% | ₫223.07K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10,812.40 | +0.79% | ₫2.60M | ₫15.42B | Chi tiết | ||
₫542,977.36 | -0.59% | ₫20.67M | -- | Chi tiết | ||
₫11.68 | +0.54% | ₫453.43K | ₫13.84M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001611 | -- | ₫1.27B | ₫1.61B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫115,376,181.86 | -0.68% | ₫11.28B | -- | Chi tiết | ||
₫25,353.78 | +0.39% | ₫1.16M | -- | Chi tiết | ||
₫971.71 | +0.86% | ₫58.10M | ₫2.08T | Chi tiết | ||
₫80,691.74 | -4.65% | ₫3.29M | ₫547.73M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2886 | -- | ₫1.73M | ₫121.23M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%