Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫21.99 | -0.03% | ₫6.38K | ₫4.30B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.05123 | -- | ₫528.42K | ₫512.30M | Chi tiết | ||
₫0.000002493 | +0.77% | ₫828.78K | ₫257.12M | Chi tiết | ||
₫2.17 | +0.51% | ₫139.90K | ₫191.70M | Chi tiết | ||
₫2.91 | +0.46% | ₫591.87K | ₫291.54M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫68,847,974.24 | +0.1% | ₫22.74M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,831.82 | +4.47% | ₫7.78B | ₫2.09T | Chi tiết | ||
₫52,010.19 | -- | ₫52.01K | ₫32.41B | Chi tiết | ||
₫793.10 | -2.06% | ₫18.03M | ₫79.31B | Chi tiết | ||
₫16.51 | +0.081% | ₫312.58K | -- | Chi tiết | ||
₫26,785.24 | -- | -- | ₫26.78B | Chi tiết | ||
₫162,531.85 | +1.52% | ₫79.25M | ₫11.89B | Chi tiết | ||
₫0.2387 | -0.11% | ₫7.81K | ₫6.68B | Chi tiết | ||
₫13,011.33 | -4.98% | ₫247.30K | -- | Chi tiết | ||
₫23.74 | -3.70% | ₫579.39K | ₫143.47M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%