Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫0.000001057 | +0.66% | ₫64.91K | ₫729.57M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫25,966.24 | +0.21% | ₫5.29M | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.1215 | -41.17% | ₫290.93M | ₫194.48M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.03827 | -- | ₫70.60K | ₫2.64B | Chi tiết | ||
| ₫52,576,730.79 | -- | ₫1.23M | ₫153.44B | Chi tiết | ||
| ₫0.0000004435 | +0.087% | ₫38.01K | ₫44.35M | Chi tiết | ||
| ₫618.75 | +0.022% | ₫3.45M | ₫130.37B | Chi tiết | ||
| ₫67,947,506.01 | -0.11% | ₫261.00M | -- | Chi tiết | ||
| ₫991.27 | -5.77% | ₫627.94K | ₫21.36B | Chi tiết | ||
| ₫0.0006468 | +0.65% | ₫493.72K | -- | Chi tiết | ||
| ₫236.36 | -- | -- | ₫23.63B | Chi tiết | ||
| ₫0.05301 | -0.0057% | ₫254.74K | -- | Chi tiết | ||
| ₫1.01 | -0.6% | ₫4.68M | ₫1.01B | Chi tiết | ||
| ₫98.10 | +2.19% | ₫1.15B | ₫469.67B | Chi tiết | ||
| ₫0.000000006459 | +1.97% | -- | ₫2.71B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫6.73 | +0.0025% | ₫154.72M | ₫1.34B | Chi tiết | ||
| ₫972.55 | -- | -- | ₫10.98B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%