Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫59,881.52 | -4.65% | ₫119.91B | ₫16.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫345.44 | -2.61% | ₫111.95B | ₫15.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,720.16 | -3.18% | ₫60.22B | ₫15.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,222.40 | -1.64% | ₫184.96B | ₫15.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01524 | -2.14% | ₫17.52B | ₫15.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,087.68 | -2.52% | ₫17.95B | ₫14.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,565.68 | -2.19% | ₫47.89B | ₫14.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,697.60 | -1.24% | ₫68.83B | ₫13.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192.97 | +0.34% | ₫25.81B | ₫13.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06403 | +1.98% | ₫26.63B | ₫13.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,307.92 | -2.23% | ₫10.53B | ₫13.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,186.08 | +0.05% | ₫4.48B | ₫13.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,771.78 | +1.80% | ₫7.91B | ₫12.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,386.72 | -1.34% | ₫150.16B | ₫12.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,934.40 | -3.30% | ₫94.82B | ₫12.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,315.04 | -1.97% | ₫10.62B | ₫12.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫602,736.00 | -1.88% | ₫7.67B | ₫11.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,111.84 | -0.01% | ₫119.34B | ₫11.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,402.80 | -0.02% | ₫42.70B | ₫11.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫328.30 | -1.35% | ₫66.85B | ₫11.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%