幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 257,116,506 | 0.000469%/ 4.11% | 0.000514% /4.51% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,400 ≈ 243.9M USDT | 0.000269%/ 2.36% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,291 ≈ 15.3M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,024,668 ≈ 46.85M USDT | 0.000528%/ 4.63% | 0.000583% /5.11% | 0.000642% /5.63% | |
![]() DOGE | 196,218,654 ≈ 44M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,825,118 ≈ 23.72M USDT | 0.000837%/ 7.34% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 1,130,819M ≈ 17.27M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000336% /2.95% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 144,846,053 ≈ 16.26M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() LTC | 142,780 ≈ 14.24M USDT | 0.000349%/ 3.06% | 0.000381% /3.34% | 0.000429% /3.76% | |
![]() PI | 12,442,741 ≈ 13.79M USDT | 0.000142%/ 1.25% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。