
Index ZERO價格
ZERO排名2377
Index ZERO(ZERO)今日價格是 $2.53 ,24h交易額是$5.45M,Index ZERO(ZERO)的市值為$53.17M,市場占有率為0.000052%。Index ZERO (ZERO)價格在過去 24 小時內變動為-2.10%。
*數據僅供參考
Index ZERO(ZERO)價格預測在 2025年的平均價格為$2.54,最低價格可能在$1.85和最高價格$3.43之間波動。到 2035年,Index ZERO(ZERO)的價格可能會變動至 $11.44 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+250.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1.85 | $3.43 | $2.54 | -- |
2026 | $1.52 | $3.31 | $2.98 | +18.00% |
2027 | $2.42 | $4.03 | $3.15 | +24.00% |
2028 | $2.55 | $4.67 | $3.59 | +41.00% |
2029 | $2.27 | $4.71 | $4.13 | +63.00% |
2030 | $2.87 | $5.17 | $4.42 | +74.00% |
2031 | $3.79 | $6.81 | $4.79 | +89.00% |
2032 | $4.93 | $6.21 | $5.8 | +129.00% |
2033 | $4.74 | $8.47 | $6 | +137.00% |
2034 | $4.63 | $10.49 | $7.24 | +185.00% |
2035 | $6.47 | $11.44 | $8.86 | +250.00% |
Index ZERO(ZERO)價格在過去 24 小時內變化為-2.10%,在過去 7 天內變化為-6.01%。Index ZERO(ZERO)的價格在過去 30 天內變化為-3.82%,在過去一年內變化為-35.04%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.02208 | +0.88% |
24H | -$0.05431 | -2.10% |
7D | -$0.1618 | -6.01% |
30D | -$0.1005 | -3.82% |
1Y | -$1.36 | -35.04% |
合约地址
93rc484om...frihnbe57
瀏覽器
explorer.solana.com
官網
analysoor.com