Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04453 | +0.55% | €1.11K | €4.45M | Détails | ||
€0.002677 | -0.26% | €2.75K | €26.77M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.004387 | +0.63% | €8.14 | -- | Détails | ||
€0.001725 | -- | €3.75K | €172.57M | Détails | ||
€0.001616 | +25.84% | €338.17 | €1.61K | Détails | ||
€0.00005608 | +1.48% | €12.45 | €2.52M | Détails | ||
€0.0265 | +0.18% | €5.72 | €530.16K | Détails | ||
€0.00000001179 | -0.26% | €1.80 | €23.86K | Détails | ||
€0.01339 | -0.23% | €15.70 | €14.73M | Détails | ||
€0.00000000002182 | +0.29% | €2.83 | €15.06K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000001766 | +3.81% | €53.92K | €1.21M | Détails | ||
€0.00000000004623 | -0.15% | €623.68 | €19.44K | Détails | ||
€0.01005 | -0.073% | €0.1322 | €1.00K | Détails | ||
€0.002637 | +0.19% | €29.01 | €263.73K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0211 | +55.93% | €7.47K | €468.50K | Détails | ||
€18.38 | -- | €152.57 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.