Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4202 | -0.61% | €1.74M | €656.61M | TraderDétails | ||
€0.01311 | -1.08% | €1.01M | €635.07M | TraderDétails | ||
€0.0138 | -1.65% | €1.36M | €630.94M | TraderDétails | ||
€0.008234 | -0.09% | €487.04K | €604.44M | TraderDétails | ||
€1.77 | +4.30% | €5.60M | €581.94M | TraderDétails | ||
€0.2367 | -1.64% | €453.71K | €579.03M | TraderDétails | ||
€0.09914 | -0.87% | €2.31M | €570.10M | TraderDétails | ||
€0.0000005583 | -1.01% | €656.55K | €550.53M | TraderDétails | ||
€1.43 | -0.83% | €260.92K | €526.70M | TraderDétails | ||
€0.3171 | -2.35% | €380.48K | €508.25M | TraderDétails | ||
€0.000002372 | +3.94% | €738.55K | €498.20M | TraderDétails | ||
€0.4926 | +0.38% | €370.18K | €492.69M | TraderDétails | ||
€0.375 | +3.95% | €2.51M | €468.76M | TraderDétails | ||
€0.2382 | -1.06% | €201.23K | €457.31M | TraderDétails | ||
€22.44 | -1.61% | €251.45K | €446.82M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.15% | €21.66K | €442.04M | TraderDétails | ||
€0.1604 | -5.60% | €1.21M | €438.12M | TraderDétails | ||
€0.06118 | -1.28% | €471.89K | €437.34M | TraderDétails | ||
€0.1134 | +0.57% | €2.22M | €435.21M | TraderDétails | ||
€0.9299 | -1.05% | €4.89M | €433.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%