Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4528 | -6.12% | €417.85K | €867.34M | TraderDétails | ||
€0.3284 | -2.00% | €1.13M | €862.27M | TraderDétails | ||
€0.002413 | -11.39% | €18.64M | €854.54M | TraderDétails | ||
€0.00008335 | -6.01% | €2.00M | €805.30M | TraderDétails | ||
€2,839.43 | -0.36% | €1.75M | €798.80M | TraderDétails | ||
€0.07538 | -4.91% | €922.85K | €788.15M | TraderDétails | ||
€2.19 | -5.25% | €2.10M | €754.44M | TraderDétails | ||
€0.2602 | -6.28% | €4.27M | €749.48M | TraderDétails | ||
€0.7353 | -7.13% | €12.58M | €735.31M | TraderDétails | ||
€4.37 | -6.15% | €3.24M | €733.45M | TraderDétails | ||
€0.1425 | -3.68% | €11.04M | €731.11M | TraderDétails | ||
€0.1234 | -5.04% | €2.60M | €722.73M | TraderDétails | ||
€2.69 | -8.27% | €4.18M | €722.21M | TraderDétails | ||
€0.6721 | -5.00% | €771.69K | €709.30M | TraderDétails | ||
€198.58 | -4.44% | €18.06K | €698.16M | TraderDétails | ||
€0.698 | -7.35% | €7.37M | €697.32M | TraderDétails | ||
€20.77 | -5.79% | €2.15M | €688.88M | TraderDétails | ||
€0.1656 | -4.77% | €615.31K | €656.41M | TraderDétails | ||
€0.655 | -4.64% | €929.92K | €655.00M | TraderDétails | ||
€0.4156 | -3.13% | €1.97M | €649.49M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale : la position de la Réserve fédérale sur l'IA et les cryptoactifs "est sur le point de changer"Analyse : Le point de vue du secrétaire au Trésor américain sur la baisse des taux d'intérêt est en contradiction avec le modèle de la Réserve fédérale (FED)