Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.01 | -4.88% | €2.40M | €1.38B | TraderDétails | ||
€0.5662 | -4.00% | €4.86M | €1.34B | TraderDétails | ||
€88.37 | -4.07% | €690.96K | €1.28B | TraderDétails | ||
€0.4073 | -3.76% | €1.33M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.8542 | -0.02% | €2.00M | €1.24B | TraderDétails | ||
€1,421.95 | -3.08% | €1.88M | €1.23B | TraderDétails | ||
€4.69 | -4.67% | €4.08M | €1.17B | TraderDétails | ||
€3.03 | -4.85% | €386.36K | €1.16B | TraderDétails | ||
€0.07086 | -0.82% | €3.34M | €1.15B | TraderDétails | ||
€11.38 | -9.03% | €5.68M | €1.11B | TraderDétails | ||
€1.09 | -3.21% | €17.10K | €1.09B | TraderDétails | ||
€2,843.15 | -0.36% | €709.98K | €1.06B | TraderDétails | ||
€1.40 | -6.87% | €5.87M | €1.05B | TraderDétails | ||
€1.12 | -9.54% | €10.17M | €1.04B | TraderDétails | ||
€0.5889 | -6.16% | €6.17M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.8563 | +0.11% | €306.09K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.551 | -7.81% | €651.67K | €987.94M | TraderDétails | ||
€1.09 | -2.22% | €3.83M | €981.73M | TraderDétails | ||
€0.7067 | -7.34% | €8.24M | €981.04M | TraderDétails | ||
€1.04 | -8.78% | €13.56M | €920.90M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale : la position de la Réserve fédérale sur l'IA et les cryptoactifs "est sur le point de changer"Analyse : Le point de vue du secrétaire au Trésor américain sur la baisse des taux d'intérêt est en contradiction avec le modèle de la Réserve fédérale (FED)