Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2065 | +2.55% | €9.78M | €8.75B | TraderDétails | ||
€20.09 | +3.35% | €2.71M | €8.48B | TraderDétails | ||
€99.96 | +2.43% | €6.57M | €7.61B | TraderDétails | ||
€8.19 | -0.92% | €116.83K | €7.56B | TraderDétails | ||
€2.81 | +1.38% | €1.28M | €7.23B | TraderDétails | ||
€0.00001078 | +2.72% | €11.70M | €6.35B | TraderDétails | ||
€9.06 | +4.47% | €3.87M | €5.44B | TraderDétails | ||
€3.33 | +2.89% | €7.70M | €5.07B | TraderDétails | ||
€0.1242 | +2.93% | €1.36M | €4.16B | TraderDétails | ||
€1.15 | -1.24% | €7.84M | €3.88B | TraderDétails | ||
€254.18 | +5.97% | €6.54M | €3.86B | TraderDétails | ||
€0.000009144 | +3.01% | €5.08M | €3.84B | TraderDétails | ||
€0.5575 | +1.85% | €10.23M | €3.69B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.03% | €1.10M | €3.66B | TraderDétails | ||
€151.61 | +43.42% | €31.56M | €3.18B | TraderDétails | ||
€302.70 | +2.11% | €2.82M | €2.90B | TraderDétails | ||
€18.46 | +3.17% | €4.54M | €2.82B | TraderDétails | ||
€2.18 | +3.16% | €2.88M | €2.72B | TraderDétails | ||
€3.84 | +2.86% | €1.58M | €2.63B | TraderDétails | ||
€0.8127 | +2.87% | €4.65M | €2.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.