Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,194.15 | -0.24% | Rp27.67K | Rp1.24B | Detail | ||
Rp411.57 | -1.42% | Rp47.54M | Rp6.20B | Detail | ||
Rp7.03 | -0.14% | Rp1.16M | Rp703.15M | Detail | ||
Rp0.68 | -- | -- | Rp3.80B | Detail | ||
Rp14.98 | -- | Rp53.92M | Rp3.03M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0001089 | -0.19% | Rp254.88K | Rp53.38M | Detail | ||
Rp159,624.34 | -0.92% | Rp3.87B | Rp159.62T | Detail | ||
Rp285.01 | +0.1% | Rp1.04M | Rp2.85B | Detail | ||
Rp0.9357 | +1.63% | Rp767.40M | Rp935.70M | Detail | ||
Rp0.02896 | +0.19% | Rp20.75K | Rp289.64M | Detail | ||
Rp0.3649 | -3.14% | Rp107.00K | Rp364.94M | Detail | ||
Rp708.91 | -4.02% | Rp2.09B | Rp12.65B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,092.15 | +0.72% | Rp279.34K | Rp3.09B | Detail | ||
Rp0.1971 | -- | Rp7.76M | Rp1.97B | Detail | ||
Rp100.74 | -- | Rp1.70M | Rp34.11B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,181.02 | +0.0021% | Rp831.91K | Rp4.58B | Detail | ||
Rp0.00002059 | -- | Rp96.54K | Rp148.29M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%