Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,607.92 | -0.26% | Rp12.04M | Rp25.72B | Detail | ||
Rp196.61 | -1.09% | Rp39.44K | Rp1.96B | Detail | ||
Rp632.38 | +0.2% | Rp33.78K | Rp1.12B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp732,182.47 | -- | -- | Rp236.36T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,178.91 | +0.65% | Rp98.61K | Rp24.75B | Detail | ||
Rp1,912,921,695.74 | -3.09% | Rp6.44B | Rp47.82T | Detail | ||
Rp3,330.80 | +4.46% | Rp106.21M | Rp26.64T | Detail | ||
Rp5.89 | +0.00000000088% | Rp48.82K | Rp5.89B | Detail | ||
Rp228,433.17 | -- | -- | Rp121.06B | Detail | ||
Rp28.72 | +0.38% | Rp109.28K | Rp287.23M | Detail | ||
Rp137.65 | -1.13% | Rp153.74K | Rp240.89M | Detail | ||
Rp1.28 | +0.000068% | Rp1.31M | Rp64.24B | Detail | ||
-- | -24.09% | Rp827.70M | -- | Detail | ||
Rp9.25 | +0.00057% | Rp721.48M | Rp925.74M | Detail | ||
Rp3.39 | -- | Rp2.40M | Rp508.61M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%