Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,105.24 | +18.51% | Rp1.57T | Rp171.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,302.00 | -3.00% | Rp80.92B | Rp167.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,884.80 | -2.09% | Rp96.32B | Rp164.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,920.35 | +0.38% | Rp294.28M | Rp144.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,840,903.68 | -1.24% | Rp109.97B | Rp140.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,929.65 | -0.71% | Rp63.53B | Rp133.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2047 | -0.79% | Rp53.11B | Rp120.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,211.08 | +0.46% | Rp205.19B | Rp97.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp161,495.14 | -1.53% | Rp66.57B | Rp96.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,161,974.59 | -3.38% | Rp173.08B | Rp78.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,379.40 | -0.06% | Rp13.41B | Rp77.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,851.60 | +5.92% | Rp234.27B | Rp71.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1649 | -1.16% | Rp99.98B | Rp69.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,709.55 | +4.99% | Rp84.14B | Rp67.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,779,474.33 | -2.45% | Rp568.21B | Rp58.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,898.62 | -1.68% | Rp56.79B | Rp54.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,374,973.07 | -2.61% | Rp25.66B | Rp51.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,894.39 | -2.87% | Rp60.95B | Rp51.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,245.67 | -0.22% | Rp12.73B | Rp49.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,323.10 | -1.34% | Rp54.54B | Rp48.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%