Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp364.67 | -0.35% | Rp26.51B | Rp26.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,470.74 | +1.13% | Rp68.07B | Rp25.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,567.93 | -0.78% | Rp48.10B | Rp25.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp100,186.34 | -0.03% | Rp14.06B | Rp25.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,709,562.82 | -1.23% | Rp6.20B | Rp24.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,356.11 | -0.03% | Rp27.12B | Rp23.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,300.94 | +0.01% | Rp42.68B | Rp23.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,751.07 | -6.46% | Rp34.63B | Rp22.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp227,690.28 | +2.17% | Rp71.47B | Rp22.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,208,754.89 | -4.36% | Rp23.74B | Rp21.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,096.45 | -0.3% | Rp48.17B | Rp21.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,045,326.31 | +0.72% | Rp17.86B | Rp21.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,811.21 | -0.14% | Rp1.65B | Rp20.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,723.93 | +0.33% | Rp71.44B | Rp20.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,375.79 | -0.07% | Rp97.46M | Rp19.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,654.84 | -0.64% | Rp24.06B | Rp19.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,096.29 | -3.35% | Rp72.07B | Rp18.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.53 | +1.31% | Rp312.41B | Rp18.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,586.57 | -2.23% | Rp41.38B | Rp18.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,094.73 | -4.57% | Rp84.82B | Rp18.26T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%