Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,846,813,624.15 | +0.61% | Rp11.98T | Rp36,768.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,965,074.10 | +3.85% | Rp22.32T | Rp8,445.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,525.14 | +0.96% | Rp1.31T | Rp2,823.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0044% | Rp1,635.05T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,872,071.30 | +4.13% | Rp144.89B | Rp1,932.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,986,341.90 | +4.40% | Rp2.06T | Rp1,613.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -- | Rp227.83B | Rp1,097.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.60 | -20.28% | Rp1.87B | Rp770.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,802,753.46 | +4.11% | Rp252.97M | Rp616.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,706.26 | +0.93% | Rp228.40B | Rp540.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,536.08 | +3.14% | Rp931.14B | Rp532.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,197.36 | +2.51% | Rp218.71B | Rp517.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp418,731.94 | +8.97% | Rp598.89B | Rp283.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,847,970,036.71 | +0.58% | Rp361.13M | Rp234.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp682,397.26 | -1.56% | Rp374.56B | Rp227.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,535.43 | +2.03% | Rp98.14B | Rp204.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,493.70 | +2.97% | Rp274.86B | Rp201.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp1.29B | Rp188.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,032,251.03 | +1.72% | Rp344.26M | Rp187.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,046,691.87 | +1.06% | Rp55.44B | Rp180.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.