Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,938.30 | +3.31% | Rp188.93B | Rp166.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,729.99 | +3.71% | Rp56.14B | Rp161.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,240.64 | +1.71% | Rp132.58B | Rp144.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,017.83 | -0.92% | Rp2.34B | Rp143.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,396.65 | +1.48% | Rp33.67B | Rp137.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.205 | +2.82% | Rp218.69B | Rp120.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,762.50 | +5.57% | Rp74.56B | Rp103.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,366.85 | +3.26% | Rp145.12B | Rp96.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,345.51 | +3.41% | Rp23.24B | Rp78.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,843,270.48 | +6.20% | Rp127.18B | Rp73.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1737 | +3.26% | Rp95.86B | Rp73.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,547.33 | -4.25% | Rp134.54B | Rp72.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,648.42 | +1.36% | Rp194.76B | Rp70.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,265.24 | +0.05% | Rp16.02B | Rp69.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,809,708.42 | +39.55% | Rp651.78B | Rp59.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,762,545.27 | +2.37% | Rp55.45B | Rp55.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,624.23 | +3.97% | Rp81.63B | Rp53.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,572.29 | +4.08% | Rp53.29B | Rp51.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,125.60 | +3.65% | Rp27.61B | Rp50.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,451.36 | +3.05% | Rp86.51B | Rp48.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.