時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 |
---|
ニュージーランド第2四半期小売売上高前期比22:45 | ![]() New Zealand Q2 retail sales quarterly rate data event data released | 0.80% | -0.30% | -- |
ニュージーランド第2四半期小売売上高前年同期比 | ![]() New Zealand's second quarter retail sales year-on-year data event data released. | 0.7% | -- | -- |
時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 |
---|
シンガポール7月CPI年率05:00 | ![]() Singapore's July CPI Year-on-Year Data Event Released | 0.80% | 0.80% | -- |
日本の6月の最終一致指標 | ![]() Japan's June coincident index final value data event released. | 116.8 | -- | -- |
日本の6月最終先行指標 | ![]() Japan's June leading indicator final value data event data released. | 106.1 | -- | -- |
日本の6月の最終一致指標 | ![]() Japan's June synchronized indicator month-on-month final value data event data released | 0.8% | -- | -- |
日本の最終月である6月の先行指標 | ![]() Japan's Leading Indicator Month-on-Month Final Value Data Event Data Release for June | 1.3% | -- | -- |
スペイン7月PPI月率07:00 | ![]() Spain July PPI MoM data event data released | 3.20% | -- | -- |
スペイン7月PPI年率 | ![]() Spain July PPI year-on-year data event data released | 0.80% | -- | -- |
ドイツ8月IFOビジネス景気指数08:00 | ![]() Germany's August IFO Business Climate Index data event released | 88.6 | 88 | -- |
ドイツ8月IFOビジネス状況指数 | ![]() Germany's IFO Business Climate Index data for August released | 86.5 | -- | -- |
ドイツ8月IFOビジネス期待指数 | ![]() Germany's IFO Business Expectations Index data for August released | 90.7 | -- | -- |
カナダの8月22日までの全国経済信頼指数12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data will be released on August 22. | 51.2 | -- | -- |
アメリカ7月シカゴ連邦準備銀行全国活動指数12:30 | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in the US for July is released. | -0.1 | -- | -- |
7月の米国の新築住宅販売総数は年率換算されました14:00 | ![]() The annualized data for new home sales in the U.S. for July has been released. | 62.710,000世帯 | 62.510,000世帯 | -- |
7月の米新築住宅販売件数年率前月比 | ![]() The data event for the annualized monthly rate of new home sales in the U.S. for July has been released. | 0.60% | -0.20% | -- |
アメリカ8月ダラス連邦準備銀行のビジネス活動指数14:30 | ![]() The data event of the Dallas Federal Reserve's business activity index for August in the United States is released. | 0.9 | -- | -- |
アメリカ8月ダラス連邦銀行製造業生産指数 | ![]() U.S. August Dallas Fed Manufacturing Output Index data event released | 21.3 | -- | -- |
アメリカ8月ダラス連邦準備銀行新規受注指数 | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's new orders index for August in the United States is released. | -3.6 | -- | -- |
アメリカ8月ダラス連邦準備銀行製品価格指数 | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's August PPI is released. | 11.1 | -- | -- |
米国ダラス連銀製造業原材料価格指数8月 | ![]() The data event for the Dallas Fed Manufacturing Materials Prices Index for August in the United States is released. | 41.7 | -- | -- |
ダラス連銀製造業雇用指数8月 | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Employment Index for August in the United States is released. | 8.4 | -- | -- |
米国ダラス連銀8月製造業負荷指数 | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Shipment Index for August in the United States has been released. | 2.7 | -- | -- |
アメリカの8月25日までの3ヶ月国債の入札-落札金利15:30 | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 25 | 4.13% | -- | -- |
アメリカの8月25日までの3ヶ月国債入札-入札倍率 | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of August 25 | 2.7 | -- | -- |
アメリカの8月25日までの6ヶ月国債入札-落札金利 | ![]() The auction results for the 6-month U.S. Treasury bills as of August 25 - winning interest rate data event is released. | 3.95% | -- | -- |
アメリカの8月25日までの6ヶ月国債入札 - 入札倍率 | ![]() US 6-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on August 25. | 2.95 | -- | -- |
アメリカの8月25日までの3ヶ月国債入札-落札金利配分割合 | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Results as of August 25 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 51.22% | -- | -- |
アメリカの8月25日までの6ヶ月国債入札-落札金利の配分割合 | ![]() U.S. 6-month Treasury auction data event data for the week ending August 25 - winning interest rate allocation percentage released. | 75.09% | -- | -- |
韓国の8月消費者信頼感指数21:00 | ![]() South Korea's August Consumer Confidence Index data event data released. | 110.8 | -- | -- |
英国BRCショップ価格指数8月前年同月比23:01 | ![]() UK August BRC Shop Price Index Year-on-Year Data Event Released | 0.70% | -- | -- |
日本の企業向けサービス価格指数7月前年同月比23:50 | ![]() Japan's July corporate services price index year-on-year data event data released | 3.20% | -- | -- |
日本法人向けサービス価格指数(7月) | ![]() The monthly data event for Japan's July corporate services price index is released. | -0.1% | -- | -- |
時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 |
---|
シンガポール7月鉱工業生産指数(季節調整済み)05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.00% | -- |
シンガポール7月の工業生産年率 | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | -- |
フランスのINSEE総合消費者信頼感指数8月06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | -- | -- |
台湾の鉱工業生産(7月)前年比08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | -- |
香港、中国の7月の貿易収支08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589億香港ドル | -- | -- |
香港の7月輸出前年同月比 | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | -- |
香港、中国の輸入、7月、前年比 | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | -- |
アメリカの7月耐久財受注月次12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -- |
アメリカの7月の輸送を除く耐久財受注月次比 | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | -- | -- | -- |
米国7月、航空機非防衛資本耐久財受注(前月比) | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | -- | -- | -- |
アメリカの7月の防衛を除く耐久財受注月次変化率 | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のレッドブック商業小売売上高年率12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | -- |
米国FHFA住宅価格指数6月期13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -- | -- |
米国のS&P/CS20大都市6月季折々調整済み年率 | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | -- | -- |
米国のS&P/CS20大都市6月季調整済み住宅価格指数 | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -- | -- |
6月の米国FHFA住宅価格指数 | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | -- |
米国FHFA住宅価格指数6月前年同月比 | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | -- |
米国S&P/CS10大都市住宅価格指数6月前年同月比 | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | -- |
米国のS&P/CS10大都市6月季節調整済み住宅価格指数 | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -- |
米国S&P/CS20季節調整済み住宅価格指数6月 | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | -- |
米国のS&P/CS20大都市6月季節調整済み住宅価格指数 | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | -- |
アメリカ8月コンファレンスボード消費者信頼感指数14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 98 | -- |
アメリカ8月リッチモンド連邦準備銀行製造業指数 | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -- | -- |
アメリカ8月コンファレンスボード消費者現況指数 | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | -- |
アメリカの8月コンファレンスボード消費者期待指数 | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | -- |
アメリカ8月リッチモンド連邦準備銀行製造業出荷指数 | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -- |
アメリカ8月リッチモンド連邦準備銀行サービス業収入指数 | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | -- |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |