Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
535 ![]() EWT Energy Web | 536 ![]() SONIC Sonic SVM |
537 ![]() PUNDIX PundiX | 538 ![]() LSK Lisk |
539 ![]() IQ IQ | 540 ![]() GLMR Moonbeam Network |
541 ![]() CGPT ChainGPT | 542 ![]() DKA dKargo |
544 ![]() TAIKO Taiko | 545 ![]() USTC TerraUSD Classic |
546 ![]() ID Space ID | 548 ![]() MLK MiL.k |
549 ![]() APU Apu Apustaja | 550 ![]() PUFF Puff The Dragon |
551 ![]() POND Marlin | 552 ![]() DENT Dent |
554 ![]() HEGIC Hegic | 555 ![]() CROSS CROSS |
556 ![]() POKT Pocket Network | 557 ![]() CVC Civic |
558 ![]() ONG OntologyGas | 560 ![]() DOGS DOGS |
562 ![]() VINE Vine | 563 ![]() SAGA Saga |
564 ![]() MNDE Marinade | 565 ![]() WAXP WAX |
567 ![]() EPIC Epic Chain | 568 ![]() USUAL Usual |
569 ![]() ABT ArcBlock | 570 ![]() ERG Ergo |
572 ![]() STEEM Steem | 574 ![]() YZY YZY MONEY |
575 ![]() BANANAS31 Banana For Scale | 576 ![]() SCR Scroll |
577 ![]() LAUNCHCOIN Launch coin on Believe | 578 ![]() NTRN Neutron |
579 ![]() MYTH Mythos | 580 ![]() SIREN Siren |
582 ![]() ZKJ Polyhedra Network | 583 ![]() USDP Paxos |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.