As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.07703 | +7.29% | R$1.99K | R$770.33K | Detalhes | ||
R$15.28 | +0.98% | R$2.97K | R$2.81M | Detalhes | ||
R$0.000002344 | -0.15% | R$16.41 | R$234.41K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00106 | +11.04% | R$10.43K | R$1.28M | Detalhes | ||
R$0.0001361 | -- | R$224.23 | R$10.07M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001928 | -- | R$297.56 | R$192.89K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.005969 | +0.03% | R$732.97 | R$33.29K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01982 | +0.37% | R$67.43 | R$14.03M | Detalhes | ||
R$0.0000000000007219 | -- | R$60.14 | R$303.23K | Detalhes | ||
R$0.2164 | -- | R$12.25K | R$2.16M | Detalhes | ||
R$0.3564 | -0.25% | R$145.73 | R$356.44M | Detalhes | ||
R$0.01248 | +5.42% | R$14.09 | R$26.22M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.