Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$614,784.56 | +0.56% | R$5.00B | R$12.24T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,841.01 | -1.57% | R$4.53B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.37 | -0.42% | R$701.40M | R$973.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.009% | R$458.69B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,751.07 | +1.00% | R$34.25M | R$661.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,167.38 | +3.54% | R$943.97M | R$631.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$77.54M | R$376.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0375 | +4.58% | R$589.17K | R$337.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,695.73 | -1.59% | R$140.53K | R$215.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +0.86% | R$170.07M | R$183.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.26% | R$55.66M | R$178.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.72 | -0.5% | R$43.65M | R$172.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$139.47 | +4.82% | R$152.77M | R$94.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$614,288.88 | +0.52% | R$236.43K | R$78.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$263.66 | -4.10% | R$140.17M | R$71.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.05 | -0.21% | R$49.05M | R$66.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$71.95K | R$66.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | -0.67% | R$18.61M | R$65.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,611.14 | +0.73% | R$250.55K | R$65.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,029.32 | -0.49% | R$22.06M | R$60.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%