Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$636,275.55 | +2.45% | R$4.74B | R$12.66T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,370.11 | +8.39% | R$4.08B | R$3.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.58 | +4.60% | R$312.74M | R$985.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.0025% | R$485.82B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,783.48 | +2.78% | R$48.48M | R$666.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,052.48 | +4.03% | R$631.01M | R$568.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$73.21M | R$367.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03009 | -2.06% | R$400.77K | R$270.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,303.54 | +8.02% | R$1.99M | R$222.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.25 | +5.68% | R$229.52M | R$189.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.96 | +2.13% | R$72.42M | R$186.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.98 | +5.13% | R$74.52M | R$181.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$144.38 | +2.69% | R$151.80M | R$97.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$636,084.74 | +2.44% | R$200.32K | R$80.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.51 | +5.25% | R$168.34M | R$80.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.26 | +4.73% | R$33.64M | R$71.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.87 | +5.87% | R$64.98M | R$69.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,301.31 | +6.37% | R$143.71K | R$67.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.02% | R$467.75K | R$64.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,235.86 | +6.45% | R$33.24M | R$64.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.51%46.49%
A Reserva Federal (FED) 9 de setembro fará uma reunião de política monetária no dia 18 de setembro, com a probabilidade de redução da taxa de juros aumentando para 91,2%.Análise de mercado: A Reserva Federal (FED) já possui dados suficientes para provar a razoabilidade da redução das taxas de juros em setembro.