As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000004047 | +0.54% | R$6.26 | R$80.94K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.009603 | +0.41% | R$10.32K | R$960.33K | Detalhes | ||
R$0.0000001561 | -7.70% | R$6.06K | R$156.16 | Detalhes | ||
R$0.00006332 | +2.03% | R$21.91 | R$62.69K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001569 | +3.60% | R$267.45K | R$1.56M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$119.25 | +1.53% | -- | R$70.88M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002352 | -0.087% | R$11.76K | R$830.31 | Detalhes | ||
R$0.009134 | -0.91% | R$4.00K | R$913.45K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002087 | +0.41% | R$196.40 | R$87.82K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0142 | +0.01% | R$246.88 | R$1.42M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000006285 | -0.15% | R$17.49 | R$26.44K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%