As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$12.77 | -3.72% | R$15.94M | R$8.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.58 | -1.83% | R$31.61M | R$8.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$556.23 | -3.77% | R$4.94M | R$8.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.57 | -2.65% | R$9.62M | R$7.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.04% | R$38.49M | R$7.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$8,949.28 | -3.03% | R$14.78M | R$7.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$29.92 | -1.01% | R$28.08M | R$7.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19.13 | -4.42% | R$2.43M | R$7.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4352 | -1.81% | R$26.82M | R$7.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.43 | -6.38% | R$34.05M | R$6.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.88 | -2.58% | R$108.69K | R$6.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,938.70 | -0.51% | R$4.52M | R$6.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$8.91 | -4.54% | R$41.21M | R$6.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.05 | -6.19% | R$66.64M | R$6.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.72 | -3.89% | R$39.96M | R$6.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.09% | R$1.93M | R$6.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.52 | -5.13% | R$4.91M | R$6.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.91 | -0.18% | R$27.19M | R$6.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.44 | -5.23% | R$47.39M | R$6.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.57 | -7.00% | R$87.57M | R$5.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%