As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.73 | +2.86% | R$11.98M | R$4.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09138 | +5.01% | R$8.46M | R$4.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08493 | +2.86% | R$9.23M | R$4.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.91 | +7.47% | R$38.31M | R$3.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05236 | +0.13% | R$2.88M | R$3.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.55 | +3.53% | R$2.62M | R$3.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6589 | +5.02% | R$12.25M | R$3.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003572 | +0.62% | R$2.08M | R$3.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.44 | +5.73% | R$1.81M | R$3.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | +3.31% | R$2.44M | R$3.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001521 | +2.30% | R$4.94M | R$3.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.15 | +3.15% | R$5.09M | R$3.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.39 | +2.04% | R$17.66M | R$2.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.55 | +3.26% | R$1.35M | R$2.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7538 | +3.74% | R$16.92M | R$2.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0934 | +7.25% | R$174.62K | R$2.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.55 | +0.84% | R$1.59M | R$2.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.286 | +6.23% | R$33.03M | R$2.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.05 | +4.02% | R$38.47M | R$2.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.82 | +0.2% | R$110.46K | R$2.80B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.