As melhores moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cronos Ecosystem é R$25.52B, que mudou em -0.29% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cronos Ecosystem é R$172.11M, que mudou em -0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Cronos Ecosystem na lista de moedas 100.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.44 | +0.0056% | R$541.07B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$71.60M | R$367.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$621,448.11 | +0.75% | R$120.85K | R$78.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.02% | R$5.74M | R$23.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001708 | +3.85% | R$192.85K | R$794.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03549 | +3.11% | R$591.79K | R$323.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08176 | +0.02% | R$197.35K | R$42.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,637.19 | +4.62% | R$230.91M | R$51.84B | Detalhes | ||
R$5.45 | +0.52% | R$9.20M | R$841.97M | Detalhes | ||
R$5.45 | +0.37% | R$1.23M | R$478.78M | Detalhes | ||
R$5.47 | +0.95% | R$1.38M | R$73.28M | Detalhes | ||
R$0.0000001534 | +1.93% | R$152.32K | R$40.62M | Detalhes | ||
R$0.00007711 | +1.87% | R$527.28K | R$32.44M | Detalhes | ||
R$0.1301 | -0.1% | R$534.52K | R$20.66M | Detalhes | ||
R$0.05378 | -- | -- | R$12.51M | Detalhes | ||
R$0.02176 | -- | R$566.66 | R$11.81M | Detalhes | ||
R$5.41 | +0.14% | R$1.70K | R$11.06M | Detalhes | ||
R$0.07793 | +0.47% | R$727.98 | R$8.42M | Detalhes | ||
R$0.004922 | -- | -- | R$6.91M | Detalhes | ||
R$0.009401 | +5.00% | R$10.13K | R$5.45M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.