Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005727 | -7.70% | €3.96M | €240.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002395 | -7.92% | €958.81K | €239.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.47 | -8.65% | €2.41M | €238.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2419 | -5.49% | €2.83M | €237.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01317 | -3.71% | €4.00M | €231.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.78 | -4.79% | €303.63K | €228.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02389 | -3.68% | €38.68K | €225.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002525 | -6.68% | €1.31M | €224.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3587 | -5.23% | €2.78M | €222.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9196 | -4.38% | €1.59M | €221.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001079 | -4.55% | €212.35K | €219.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2103 | -4.77% | €535.93K | €219.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4529 | -6.65% | €2.99M | €216.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2161 | -2.46% | €528.19K | €216.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0302 | -5.15% | €176.19K | €212.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.51 | -5.97% | €89.37K | €211.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.30 | -4.88% | €19.22K | €209.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.91 | -6.60% | €5.90M | €206.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.04 | -7.95% | €6.85M | €204.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4014 | -4.94% | €15.88K | €200.70M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
A Tailândia lançou a Tourist Wallet para turistas estrangeiros, com a funcionalidade de ativos de criptografia ainda em fase de sandbox.Uma baleia fechou uma posição longa em ETH com uma perda de 6,59 milhões de dólares e, em seguida, voltou a ir longo em ETH, com uma posição já alcançada de 100 milhões de dólares.