Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01157 | -- | €176.36 | €11.57K | Detalhes | ||
€0.00000002167 | +1.22% | €24.83 | €21.67K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +0.0016% | -- | -- | Detalhes | ||
€16.99 | +1.03% | €14.09 | €67.98K | Detalhes | ||
€0.0009989 | +0.0001% | €96.41 | €44.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +5.26% | €48.37K | -- | Detalhes | ||
€0.01345 | -- | €0.03306 | €67.25M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.002026 | +0.17% | €1.28K | €2.02M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0003757 | +0.02% | €9.39 | €3.75M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +2.61% | €44.23 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€2.08 | -- | €10.38 | €20.85K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%