Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽1.26B | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | ₽801.29M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | ₽929.49M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽8.01B | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₽963.10M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | ₽416.67M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₽520.84M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₽1.60B | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₽8.97B | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | ₽288.46M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | ₽1.26B | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₽560.90M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | ₽5.60B | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₽1.76B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra On-Chain Notification | -- | ₽1.60B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Social Creator Economy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽176.28M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%