Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate.io เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | ประเภท | ราคา | data | แอคชัน |
---|---|---|---|---|---|
![]() CRTCarrot | 05-12 20:23:27 | Gain 5 นาที | $0.04287 | +6.19% | |
![]() SPICELowlife Form | 05-12 20:23:27 | Gain 5 นาที | $0.00006457 | +6.09% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-12 20:23:27 | Gain 5 นาที | $0.0000441 | +7.37% | |
![]() FAKEAIDeepFakeAI | 05-12 20:23:21 | Loss 5 นาที | $0.002251 | -5.18% | |
![]() CLAYClayton | 05-12 20:22:04 | สูง 24 ชม | $0.0000515 | +16.46% | |
![]() MANMatrixAI | 05-12 20:21:53 | สูง 24 ชม | $0.01095 | +22.04% | |
![]() TATETate Terminal | 05-12 20:21:45 | สูง 24 ชม | $0.0008794 | +44.54% | |
![]() AGRSAgoras: Currency of Tau | 05-12 20:21:43 | Gain 5 นาที | $1.16 | +8.97% | |
![]() WBIRDLucky Bird | 05-12 20:21:29 | Gain 5 นาที | $0.03987 | +11.68% | |
![]() STARDOGEStarDOGE | 05-12 20:21:00 | ต่ำ 24 ชม | $0.000005013 | -25.17% | |
![]() NBSNBS | 05-12 20:20:58 | Gain 5 นาที | $0.00005279 | +14.56% | |
![]() KROKroma | 05-12 20:20:36 | ต่ำ 24 ชม | $0.009677 | -29.20% | |
![]() CVPPowerPool | 05-12 20:20:15 | ต่ำ 24 ชม | $0.0353 | -10.02% | |
![]() GINUXGreen Shiba Inu | 05-12 20:20:00 | Gain 5 นาที | $0.0000001313 | +5.04% | |
![]() HOPRHOPR | 05-12 20:20:00 | Gain 5 นาที | $0.05247 | +7.03% | |
![]() KIMAKima | 05-12 20:20:00 | Loss 5 นาที | $0.1831 | -6.02% | |
![]() MMTMeMusic | 05-12 20:20:00 | Gain 5 นาที | $0.0003795 | +15.04% | |
![]() NBSNBS | 05-12 20:20:00 | Loss 5 นาที | $0.00004645 | -14.50% | |
![]() OLTOneLedger | 05-12 20:20:00 | Loss 5 นาที | $0.000304 | -7.03% | |
![]() PINEYEPinEye | 05-12 20:20:00 | Gain 5 นาที | $0.0001588 | +7.59% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 971Losers 1556