Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Кінцеве значення річного ВВП Німеччини за другий квартал без сезонної корекції06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Остаточне значення квартального ВВП Німеччини за другий квартал з урахуванням сезонних коливань | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Роздрібні продажі в Великобританії в липні, скориговані за сезонністю, зміна в місячному вимірі | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Річний темп зростання основних роздрібних продажів у Великобританії в липні, скоригований з урахуванням сезонності | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Британський місячний індекс основних роздрібних продажів за липень, відкоригований за сезонністю | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Річний темп зростання роздрібних продажів у Великобританії в липні з урахуванням сезонних коливань | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Французький індекс довіри в промисловості INSEE за серпень06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | -- |
Французький індекс ділової довіри INSEE за серпень | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | -- |
Рівень безробіття в Тайвані, Китай, у липні08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | -- |
Річний темп зростання грошової маси M2 у липні на Тайвані, Китай08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | -- |
Канада, червневий місячний рівень роздрібних продажів12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | -- |
Канадський індекс основних роздрібних продажів в червні, в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | -- |
Загальна кількість нафтових бурових установок у США станом на тиждень, що закінчився 22 серпня17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння в США за тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння газу в США на тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122рот | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Кінцеве значення річного ВВП Німеччини за другий квартал без сезонної корекції06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Остаточне значення квартального ВВП Німеччини за другий квартал з урахуванням сезонних коливань | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Роздрібні продажі в Великобританії в липні, скориговані за сезонністю, зміна в місячному вимірі | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Річний темп зростання основних роздрібних продажів у Великобританії в липні, скоригований з урахуванням сезонності | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Британський місячний індекс основних роздрібних продажів за липень, відкоригований за сезонністю | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Річний темп зростання роздрібних продажів у Великобританії в липні з урахуванням сезонних коливань | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Французький індекс довіри в промисловості INSEE за серпень06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | -- |
Французький індекс ділової довіри INSEE за серпень | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | -- |
Рівень безробіття в Тайвані, Китай, у липні08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | -- |
Річний темп зростання грошової маси M2 у липні на Тайвані, Китай08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | -- |
Канада, червневий місячний рівень роздрібних продажів12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | -- |
Канадський індекс основних роздрібних продажів в червні, в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | -- |
Загальна кількість нафтових бурових установок у США станом на тиждень, що закінчився 22 серпня17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння в США за тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння газу в США на тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122рот | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Кінцеве значення річного ВВП Німеччини за другий квартал без сезонної корекції06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Остаточне значення квартального ВВП Німеччини за другий квартал з урахуванням сезонних коливань | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Роздрібні продажі в Великобританії в липні, скориговані за сезонністю, зміна в місячному вимірі | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Річний темп зростання основних роздрібних продажів у Великобританії в липні, скоригований з урахуванням сезонності | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Британський місячний індекс основних роздрібних продажів за липень, відкоригований за сезонністю | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Річний темп зростання роздрібних продажів у Великобританії в липні з урахуванням сезонних коливань | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Французький індекс довіри в промисловості INSEE за серпень06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | -- |
Французький індекс ділової довіри INSEE за серпень | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | -- |
Рівень безробіття в Тайвані, Китай, у липні08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | -- |
Річний темп зростання грошової маси M2 у липні на Тайвані, Китай08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | -- |
Канада, червневий місячний рівень роздрібних продажів12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | -- |
Канадський індекс основних роздрібних продажів в червні, в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | -- |
Загальна кількість нафтових бурових установок у США станом на тиждень, що закінчився 22 серпня17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння в США за тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння газу в США на тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122рот | -- | -- |
Квартальний темп зростання роздрібних продажів у Новій Зеландії за другий квартал22:45 | ![]() New Zealand Q2 retail sales quarterly rate data event data released | 0.80% | -0.30% | -- |
Річний темп зростання роздрібних продажів у Новій Зеландії за другий квартал | ![]() New Zealand's second quarter retail sales year-on-year data event data released. | 0.7% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Річний показник CPI в Сінгапурі за липень05:00 | ![]() Singapore's July CPI Year-on-Year Data Event Released | 0.80% | 0.80% | -- |
Кінцевий показник синхронізації Японії в червні | ![]() Japan's June coincident index final value data event released. | 116.8 | -- | -- |
Остаточний індекс провідних показників Японії за червень | ![]() Japan's June leading indicator final value data event data released. | 106.1 | -- | -- |
Остаточне значення місячного темпу синхронних індикаторів Японії за червень | ![]() Japan's June synchronized indicator month-on-month final value data event data released | 0.8% | -- | -- |
Остаточний показник провідних індикаторів Японії за червень, місячна зміна | ![]() Japan's Leading Indicator Month-on-Month Final Value Data Event Data Release for June | 1.3% | -- | -- |
Іспанія, липень, місячний PPI07:00 | ![]() Spain July PPI MoM data event data released | 3.20% | -- | -- |
Річний показник PPI в Іспанії за липень | ![]() Spain July PPI year-on-year data event data released | 0.80% | -- | -- |
Індекс ділової активності IFO в Німеччині за серпень08:00 | ![]() Germany's August IFO Business Climate Index data event released | 88.6 | 88 | -- |
Індекс бізнес-клімату IFO в Німеччині за серпень | ![]() Germany's IFO Business Climate Index data for August released | 86.5 | -- | -- |
Індекс бізнес-очікувань IFO Німеччини за серпень | ![]() Germany's IFO Business Expectations Index data for August released | 90.7 | -- | -- |
Індекс економічної довіри в Канаді станом на 22 серпня12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data will be released on August 22. | 51.2 | -- | -- |
Національний індекс діяльності Чиказького федерального резерву США за липень12:30 | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in the US for July is released. | -0.1 | -- | -- |
Річний обсяг продажу нових будинків у США за липень14:00 | ![]() The annualized data for new home sales in the U.S. for July has been released. | 62.7Тисяча домів | 62.5Тисяча домів | -- |
Річний темп продажу нових будинків у США за липень | ![]() The data event for the annualized monthly rate of new home sales in the U.S. for July has been released. | 0.60% | -0.20% | -- |
Індекс ділової активності Федерального резерву Далласа за серпень у США14:30 | ![]() The data event of the Dallas Federal Reserve's business activity index for August in the United States is released. | 0.9 | -- | -- |
Індекс виробничого випуску Федерального резерву Далласа в США за серпень | ![]() U.S. August Dallas Fed Manufacturing Output Index data event released | 21.3 | -- | -- |
Індекс нових замовлень Федерального резерву Далласу в США за серпень | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's new orders index for August in the United States is released. | -3.6 | -- | -- |
Індекс цін на виробничу продукцію Федерального резерву Далласу США за серпень | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's August PPI is released. | 11.1 | -- | -- |
Індекс цін на сировину, що сплачується виробничим сектором Федерального резерву Далласу в США за серпень | ![]() The data event for the Dallas Fed Manufacturing Materials Prices Index for August in the United States is released. | 41.7 | -- | -- |
Індекс зайнятості в промисловості Федерального резерву Далласу в США за серпень | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Employment Index for August in the United States is released. | 8.4 | -- | -- |
Індекс відвантаження промислового виробництва Федерального резерву Далласу в США за серпень | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Shipment Index for August in the United States has been released. | 2.7 | -- | -- |
Аукціон тримісячних облігацій США до 25 серпня - ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 25 | 4.13% | -- | -- |
Аукціон 3-місячних державних облігацій США до 25 серпня - коефіцієнт подачі | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of August 25 | 2.7 | -- | -- |
Аукціон 6-місячних державних облігацій США до 25 серпня - виграшна Процентна ставка | ![]() The auction results for the 6-month U.S. Treasury bills as of August 25 - winning interest rate data event is released. | 3.95% | -- | -- |
Аукціон 6-місячних державних облігацій США до 25 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() US 6-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on August 25. | 2.95 | -- | -- |
Аукціон тримісячних державних облігацій США до 25 серпня - процентна ставка за виграшем у відсотках | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Results as of August 25 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 51.22% | -- | -- |
Аукціон 6-місячних державних облігацій США до 25 серпня - відсоток розподілу виграшної процентної ставки | ![]() U.S. 6-month Treasury auction data event data for the week ending August 25 - winning interest rate allocation percentage released. | 75.09% | -- | -- |
Індекс споживчої довіри в Південній Кореї за серпень21:00 | ![]() South Korea's August Consumer Confidence Index data event data released. | 110.8 | -- | -- |
Річний індекс цін в магазинах BRC у Великій Британії за серпень23:01 | ![]() UK August BRC Shop Price Index Year-on-Year Data Event Released | 0.70% | -- | -- |
Річний індекс цін на послуги підприємств у Японії за липень23:50 | ![]() Japan's July corporate services price index year-on-year data event data released | 3.20% | -- | -- |
Індекс цін на послуги підприємств Японії за липень (місячний) | ![]() The monthly data event for Japan's July corporate services price index is released. | -0.1% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс промислового виробництва в Сінгапурі у липні в порівнянні з попереднім місяцем, скоригований за сезонними коливаннями05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.00% | -- |
Річний приріст промислового виробництва в Сінгапурі у липні | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | -- |
Французький індекс споживчої довіри INSEE за серпень06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | -- | -- |
Річний темп промислового виробництва на Тайвані в липні08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | -- |
Торговий баланс Гонконгу, Китай, липень08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589мільярд гонконгських доларів | -- | -- |
Експорт Гонконгу в липні в річному обчисленні | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | -- |
Річний імпорт Гонконгу в липні | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | -- |
Замовлення на товари тривалого користування в США за липень, зміна в місячному обчисленні12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -- |
Замовлення на товари тривалого користування в США за липень без урахування транспорту, місячний темп | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | 0.20% | 0.10% | -- |
Місячна зміна замовлень на недержавні капітальні товари в США за липень | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | -0.80% | 0.2% | -- |
Замовлення на товари тривалого користування в США за липень без урахування оборонних витрат, місячний темп зміни | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -- | -- |
Річний темп продажу роздрібної торгівлі в США за тиждень, що закінчився 22 серпня12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | -- |
Індекс цін на житло FHFA в США за червень, зміна в місячному вимірі13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -- | -- |
Річний індекс цін на житло в 20 великих містах США за червень S&P/CS, не скоригований по сезонам | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | -- | -- |
Індекс цін на житло в 20 великих містах США, скоригований на сезонні коливання, в червні | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -- | -- |
Індекс цін на житло FHFA США за червень | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | -- |
Річний індекс цін на житло FHFA США за червень | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | -- |
Річний індекс цін на житло у 10 великих містах США за червень S&P/CS | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | -- |
Індекс цін на житло в 10 великих містах США без сезонної корекції за червень S&P/CS, місячний темп зміни | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -- |
Індекс цін на житло без сезонних коригувань у 20 великих містах США за червень S&P/CS | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | -- |
Індекс цін на житло в 20 великих містах США за червень S&P/CS без сезонної корекції, місячний темп | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | -- |
Індекс споживчої довіри Ради з питань економіки США за серпень14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 98 | -- |
Індекс виробничої діяльності Федерального резерву Річмонда США за серпень | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -- | -- |
Індекс поточної ситуації споживачів Конференційної ради США за серпень | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | -- |
Індекс споживчих очікувань Консультативної ради США за серпень | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | -- |
Індекс завантаження виробництв Річмондського федерального резерву США за серпень | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -- |
Індекс доходів у сфері послуг Річмондського федерального резерву США за серпень | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | -- |
Аукціон 6-тижневих державних облігацій США до 26 серпня - процентна ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США з терміном на 6 тижнів до 26 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | -- |
Аукціон 2-річних державних облігацій США станом на 26 серпня - відсоткова ставка17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | -- |
Аукціон 2-річних державних облігацій США станом на 26 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | -- |
Аукціон 2-річних державних облігацій США до 26 серпня - відсоток виграшної процентної ставки | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | -- |
Запаси нафти API в США на тиждень до 22 серпня20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.7мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафти API в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.7мільйон барелів | -- | -- |
Запаси опалювального масла API в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.2мільйон барелів | -- | -- |
Запаси нафти API в Кушині, США, за тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.2мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафтопродуктів API в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.2мільйон барелів на день | -- | -- |
Обсяги видобутку нафти API в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.7мільйон барелів на день | -- | -- |
Запаси бензину API в США за тиждень до 22 серпня | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.6мільйон барелів | -- | -- |
Запаси нафтопродуктів API в США на тиждень до 22 серпня | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.5мільйон барелів | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс промислового виробництва в Сінгапурі у липні в порівнянні з попереднім місяцем, скоригований за сезонними коливаннями05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.00% | -- |
Річний приріст промислового виробництва в Сінгапурі у липні | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | -- |
Французький індекс споживчої довіри INSEE за серпень06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | -- | -- |
Річний темп промислового виробництва на Тайвані в липні08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | -- |
Торговий баланс Гонконгу, Китай, липень08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589мільярд гонконгських доларів | -- | -- |
Експорт Гонконгу в липні в річному обчисленні | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | -- |
Річний імпорт Гонконгу в липні | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | -- |
Замовлення на товари тривалого користування в США за липень, зміна в місячному обчисленні12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -- |
Замовлення на товари тривалого користування в США за липень без урахування транспорту, місячний темп | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | 0.20% | 0.10% | -- |
Місячна зміна замовлень на недержавні капітальні товари в США за липень | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | -0.80% | 0.2% | -- |
Замовлення на товари тривалого користування в США за липень без урахування оборонних витрат, місячний темп зміни | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -- | -- |
Річний темп продажу роздрібної торгівлі в США за тиждень, що закінчився 22 серпня12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | -- |
Індекс цін на житло FHFA в США за червень, зміна в місячному вимірі13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -- | -- |
Річний індекс цін на житло в 20 великих містах США за червень S&P/CS, не скоригований по сезонам | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | -- | -- |
Індекс цін на житло в 20 великих містах США, скоригований на сезонні коливання, в червні | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -- | -- |
Індекс цін на житло FHFA США за червень | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | -- |
Річний індекс цін на житло FHFA США за червень | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | -- |
Річний індекс цін на житло у 10 великих містах США за червень S&P/CS | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | -- |
Індекс цін на житло в 10 великих містах США без сезонної корекції за червень S&P/CS, місячний темп зміни | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -- |
Індекс цін на житло без сезонних коригувань у 20 великих містах США за червень S&P/CS | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | -- |
Індекс цін на житло в 20 великих містах США за червень S&P/CS без сезонної корекції, місячний темп | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | -- |
Індекс споживчої довіри Ради з питань економіки США за серпень14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 98 | -- |
Індекс виробничої діяльності Федерального резерву Річмонда США за серпень | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -- | -- |
Індекс поточної ситуації споживачів Конференційної ради США за серпень | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | -- |
Індекс споживчих очікувань Консультативної ради США за серпень | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | -- |
Індекс завантаження виробництв Річмондського федерального резерву США за серпень | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -- |
Індекс доходів у сфері послуг Річмондського федерального резерву США за серпень | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | -- |
Аукціон 6-тижневих державних облігацій США до 26 серпня - процентна ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США з терміном на 6 тижнів до 26 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | -- |
Аукціон 2-річних державних облігацій США станом на 26 серпня - відсоткова ставка17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | -- |
Аукціон 2-річних державних облігацій США станом на 26 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | -- |
Аукціон 2-річних державних облігацій США до 26 серпня - відсоток виграшної процентної ставки | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | -- |
Запаси нафти API в США на тиждень до 22 серпня20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.7мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафти API в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.7мільйон барелів | -- | -- |
Запаси опалювального масла API в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.2мільйон барелів | -- | -- |
Запаси нафти API в Кушині, США, за тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.2мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафтопродуктів API в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.2мільйон барелів на день | -- | -- |
Обсяги видобутку нафти API в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.7мільйон барелів на день | -- | -- |
Запаси бензину API в США за тиждень до 22 серпня | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.6мільйон барелів | -- | -- |
Запаси нафтопродуктів API в США на тиждень до 22 серпня | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.5мільйон барелів | -- | -- |
Індикатор західного Тихого океану Австралії за липень, щомісячний темп00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | -- |
Прибуток промислових підприємств Китаю з великим масштабом у липні цього року в річному обчисленні01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -- |
Прибуток промислових підприємств Китаю з обсягом виробництва понад певний рівень у липні в річному обчисленні | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -- |
Річний рівень зваженого CPI в Австралії за липень | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | -- |
Квартальний темп завершення будівництва в Австралії за другий квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | -- | -- |
Річний темп завершення будівництв у Австралії за другий квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | -- |
Річний показник інфляції CPI в Австралії за липень, скоригований по сезону | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
Австралія, коригований на сезонність, індекс споживчих цін (CPI) за липень, місячний показник | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | -- |
Німецький індекс споживчої впевненості Gfk за вересень06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -- | -- |
Швейцарський індекс довіри інвесторів ZEW за серпень08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -- |
Швейцарський індекс економічної ситуації ZEW за серпень | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | -- |
Велика Британія, серпневий індекс CBI роздрібних продажів10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -- |
Індекс очікувань роздрібних продажів CBI Великобританії за серпень | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -- |
Процентна ставка за 30-річними фіксованими іпотечними кредитами MBA в США на тиждень, що закінчується 22 серпня11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | -- |
Індекс активності заявок на іпотечні кредити MBA в США за тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | -- |
Індекс активності рефінансування іпотечних кредитів MBA в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | -- |
Індекс купівлі іпотечних кредитів MBA у США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 160.3 | -- | -- |
