Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0004688 | +0.41% | ₴10.60K | ₴468.80K | Деталі | ||
₴0.0106 | -0.93% | ₴546.31 | ₴1.06M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴47.66 | +0.0016% | -- | ₴305.62M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001605 | +0.31% | ₴529.73 | ₴1.60M | Деталі | ||
₴0.001869 | +0.0084% | ₴4.36K | ₴373.88K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.004799 | -- | ₴757.71 | ₴479.91K | Деталі | ||
₴0.0008762 | -0.13% | ₴606.66M | -- | Деталі | ||
₴0.05017 | +0.92% | ₴73.73K | ₴5.01M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000006168 | +2.10% | ₴1.38K | ₴6.16M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴187,712.00 | +1.99% | -- | ₴83.19M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.7984 | -- | ₴2.72K | ₴16.76M | Деталі | ||
₴4,889,782.97 | +0.27% | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%