Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.2028 | +1.56% | ₴3.66K | ₴4.26M | Деталі | ||
₴2.80 | +0.096% | ₴74.01K | ₴280.84M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04547 | -8.11% | ₴129.33K | ₴45.47M | Деталі | ||
₴0.005393 | -0.0042% | ₴648.60 | ₴539.35K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.77 | -0.00006% | ₴676.42 | ₴1.90M | Деталі | ||
₴0.0000005398 | +0.022% | ₴211.77 | ₴530.17K | Деталі | ||
₴165.68 | -1.56% | ₴5.00M | ₴151.44M | Деталі | ||
₴0.1382 | -- | ₴2.13K | ₴2.90M | Деталі | ||
₴36.51 | -- | ₴107.97K | ₴7.48M | Деталі | ||
₴0.1258 | -3.59% | ₴13.25K | ₴40.90M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴9,064.69 | -0.95% | ₴3.48K | ₴1.27B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.5845 | +0.99% | ₴17.53K | ₴35.22M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%