Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴39.88 | +0.8% | ₴39.88K | ₴79.77M | Деталі | ||
₴0.000000007742 | -- | ₴54.48K | ₴215.06K | Деталі | ||
₴0.005688 | -1.06% | ₴1.41K | ₴39.25M | Деталі | ||
₴19.82 | +0.13% | ₴79.46 | ₴198.20M | Деталі | ||
₴54.22 | +1.24% | ₴373.34 | -- | Деталі | ||
₴0.151 | -0.85% | ₴283.93 | ₴15.10M | Деталі | ||
₴403.55 | -0.96% | ₴1.99K | ₴666.24M | Деталі | ||
-- | -24.09% | ₴2.11M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02805 | -0.67% | ₴1.73K | ₴1.44M | Деталі | ||
₴0.06518 | +0.015% | ₴14.68K | ₴651.86K | Деталі | ||
₴0.7092 | -2.96% | ₴43.69K | ₴1.41B | Деталі | ||
₴0.1386 | +0.087% | ₴6.92K | ₴1.38M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002321 | -5.33% | ₴312.49 | ₴2.32M | Деталі | ||
₴1.40 | -4.09% | ₴4.47K | ₴338.82M | Деталі | ||
₴1.17 | -- | ₴1.05M | ₴31.85M | Деталі | ||
₴0.0003514 | -6.41% | ₴12.88 | ₴1.61M | Деталі | ||
₴19.98 | -3.74% | ₴378.10K | ₴1.16M | Деталі | ||
₴0.0149 | -0.19% | ₴11.55K | ₴1.49M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%