Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫32,035.36 | -5.35% | ₫119.91B | ₫20.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,283.34 | -5.78% | ₫31.07B | ₫20.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫443.72 | -6.61% | ₫97.07B | ₫20.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,226.58 | -4.21% | ₫38.72B | ₫18.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,520.32 | -4.92% | ₫14.85B | ₫18.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01789 | -2.65% | ₫4.01B | ₫17.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,771.21 | -4.97% | ₫21.26B | ₫17.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,096.96 | -4.71% | ₫25.76B | ₫17.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,262.84 | -3.35% | ₫2.43B | ₫16.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07671 | -4.08% | ₫32.10B | ₫16.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫218.93 | +2.06% | ₫13.13B | ₫15.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫506.85 | -0.51% | ₫13.27B | ₫15.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,708.91 | -5.05% | ₫8.13B | ₫14.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,482.32 | -5.69% | ₫116.36B | ₫14.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,361.92 | -3.44% | ₫37.84B | ₫14.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,640.65 | -0.38% | ₫61.21B | ₫14.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫730,553.02 | -3.86% | ₫17.70B | ₫14.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,404.12 | -2.29% | ₫19.61B | ₫14.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242.11 | -1.14% | ₫32.21B | ₫14.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,908.50 | -1.05% | ₫8.97B | ₫13.64T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%