Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫33,390.02 | -7.89% | ₫485.73B | ₫29.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,484.91 | -12.68% | ₫30.86B | ₫27.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,279.70 | +2.03% | ₫44.00B | ₫26.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.71 | -12.95% | ₫101.89B | ₫26.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,105.30 | +1.23% | ₫421.50B | ₫26.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,711.05 | -10.03% | ₫1.03T | ₫25.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,400.17 | -8.98% | ₫49.39B | ₫25.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,264,478.56 | -0.69% | ₫56.58B | ₫24.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,282.65 | -7.41% | ₫80.69B | ₫24.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,631.50 | -11.80% | ₫574.88B | ₫23.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,684.47 | -12.19% | ₫293.56B | ₫23.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141,309.86 | -2.61% | ₫178.48B | ₫23.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,036.63 | -1.63% | ₫217.24B | ₫23.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,549,017.51 | -4.76% | ₫1.12B | ₫23.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,707.71 | -5.59% | ₫55.49B | ₫22.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫684,500.79 | -11.15% | ₫98.12B | ₫22.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,854.62 | -8.25% | ₫63.23B | ₫22.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,495.35 | -10.01% | ₫24.80B | ₫21.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫429.25 | -11.78% | ₫81.33B | ₫20.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,289.41 | -10.23% | ₫85.41B | ₫20.76T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%