Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,267.00 | -8.09% | ₫44.14B | ₫20.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,329.36 | -13.39% | ₫179.15B | ₫20.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫440.70 | -11.14% | ₫124.02B | ₫20.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,477.10 | -8.76% | ₫23.41B | ₫18.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,178.81 | -9.81% | ₫49.14B | ₫18.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,917.97 | -8.41% | ₫37.96B | ₫17.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01776 | -5.15% | ₫6.94B | ₫17.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,452.84 | -6.11% | ₫43.88B | ₫17.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,159.10 | -7.02% | ₫2.87B | ₫16.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07712 | -2.24% | ₫38.30B | ₫16.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫218.51 | +2.09% | ₫13.66B | ₫15.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫500.74 | -1.59% | ₫10.03B | ₫15.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,505.57 | +0.19% | ₫59.04B | ₫15.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,613.42 | -9.56% | ₫16.68B | ₫14.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫728,047.30 | -7.83% | ₫33.52B | ₫14.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,457.40 | -12.07% | ₫171.50B | ₫14.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,427.23 | -8.66% | ₫32.14B | ₫14.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,517.14 | -2.78% | ₫108.94B | ₫14.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫240.04 | -5.95% | ₫60.75B | ₫14.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,591.38 | +1.00% | ₫207.00M | ₫13.61T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%