Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,937,674,497.91 | -1.44% | ₫21.09T | ₫58,485.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,651,031.53 | -1.87% | ₫29.03T | ₫12,994.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,846.92 | -4.17% | ₫2.25T | ₫4,447.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.035% | ₫2,494.52T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,579,914.59 | -1.51% | ₫165.14B | ₫3,005.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,669,268.67 | +0.18% | ₫3.18T | ₫2,521.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.04% | ₫269.78B | ₫1,753.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫167.72 | -10.50% | ₫2.67B | ₫1,509.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,441,801.53 | -1.58% | ₫553.27M | ₫948.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,022.75 | +0.47% | ₫388.11B | ₫854.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,498.17 | -2.38% | ₫996.44B | ₫827.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,980.78 | -7.17% | ₫416.36B | ₫801.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫631,129.74 | +0.67% | ₫687.26B | ₫427.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,936,756,368.75 | -1.46% | ₫508.86M | ₫373.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,078,168.12 | -1.64% | ₫520.23B | ₫359.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,288.47 | -2.54% | ₫127.22B | ₫322.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,901.65 | -1.88% | ₫333.70B | ₫315.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | -0.02% | ₫4.23B | ₫298.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,076,239.44 | -1.11% | ₫502.51M | ₫297.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,292,555.37 | -2.92% | ₫122.21B | ₫284.61T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%